Uma escala terá sempre um número de modos equivalente ao seu número de notas, uma vez que os modos de uma escala mantém sempre a mesma sequência de notas, mas adotam outro grau dessa escala como ponto de referência. Por exemplo, a escala de C maior natural tem as seguintes possibilidades de modos:
| I | C | D | E | F | G | A | B |
| II | D | E | F | G | A | B | C |
| III | E | F | G | A | B | C | D |
| IV | F | G | A | B | C | D | E |
| V | G | A | B | C | D | E | F |
| VI | A | B | C | D | E | F | G |
| VII | B | C | D | E | F | G | A |
Vejamos agora as distâncias entre as notas de cada um dos modos acima:
| I | C | D | E | F | G | A | B |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| II | D | E | F | G | A | B | C |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| III | E | F | G | A | B | C | D |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| IV | F | G | A | B | C | D | E |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| V | G | A | B | C | D | E | F |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| VI | A | B | C | D | E | F | G |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| VII | B | C | D | E | F | G | A |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
É importante lembrar que essas distâncias são dessa maneira não porque pegamos especificamente a escala de C maior natural, e sim, porque pegamos uma escala maior natural qualquer. Ou seja, as distâncias serão as mesmas seja lá qual escala maior natural peguemos como referência. Tomemos como exemplo a escala de A maior natural:
| I | A | B | C# | D | E | F# | G# |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| II | B | C# | D | E | F# | G# | A |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| III | C# | D | E | F# | G# | A | B |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| IV | D | E | F# | G# | A | B | C# |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| V | E | F# | G# | A | B | C# | D |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| VI | F# | G# | A | B | C# | D | E |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| VII | G# | A | B | C# | D | E | F# |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Ou seja, o que será geral são as distâncias (as notas constitutivas serão casos particulares):
| I | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| II | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| III | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| IV | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| V | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| VI | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| VII | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Traduzindo isso em termos de intervalos, temos:
| Modos da Escala Maior Natural | |||||||
| I – Jônico | T | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7M |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| II – Dórico | T | 2M | 3m | 4J | 5J | 6M | 7m |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| III – Frígio | T | 2m | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| IV – Lídio | T | 2M | 3M | 4aum | 5J | 6M | 7M |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| V – Mixolídio | T | 2M | 3M | 4J | 5J | 6M | 7m |
| 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | |
| VI – Eólio | T | 2M | 3m | 4J | 5J | 6m | 7m |
| 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |
| VII – Lócrio | T | 2m | 3m | 4J | 5dim | 6m | 7m |
| 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |